| Metal Ceiling processing machines | |||||
| No. | Machine\'s name | Size/Spec | Scale | Speed | Thickness |
| 1 | 300S Type buckling machine | 6000*800*1200mm | W=300mm | 6m/minute | δ=0.7mm |
| 2 | 300mm strip--angle cutting mould | 600*430*180mm | W=300--200mm | δ=1.0mm | |
| 3 | 40T press--300mm strip punch | 1400*800*2200mm | 65/minute | δ=0.7mm | |
| 4 | 300mm strip--roller delivery | 620*230*230mm | W=300mm | 975mm/min | δ=0.7mm |
| 5 | 300mm strip --punch mould | 450*220*210mm | W=300mm | δ=0.7mm | |
| 6 | 1000mm--sharping machine | 2150*1500*1430mm | W=1000mm | 10m/minute | δ=0.8mm |
| 7 | 25T semi-punch--600mm | 1150*700*1800mm | 65/minute | δ=0.7mm | |
| 8 | 120T-50T hydraulic pressure machine | 3120*1000*2740mm | 600*1200mm | 4/minute | |
| 9 | 600mm*600mm panel--punch mould | 870*180*190mm | W=600mm | δ=0.8mm | |
| 10 | 300mm strip--winding/unwinding machine | 1100*1000*1300mm | |||
| 11 | 75T--900mm punch | 1750*1500*2500mm | W=600mm | 1m/minute | δ=0.8mm |
| 12 | 60T punch--600*1200mm | 1600*1200*2600mm | 45/minute | δ=0.8mm | |
| 13 | 600*600mm--angle shearing mould | 900*740*220mm | δ=0.8mm | ||
| 14 | 600*600mm--molding mould | 860*780*200mm | δ=0.8mm | ||
| 15 | 600*600mm panel--trimming mould | 600*200*180mm | δ=0.8mm | ||
| 16 | 600*1200mm panel--angle cutting mould | 1480*750*210mm | δ=0.8mm | ||
| 17 | 600*1200mm panel--molding mould | 1400*850*250mm | δ=0.8mm | ||
| 18 | 600*1200 panel--trimming mould | 1220*250*200mm | δ=0.8mm | ||
Specification of Metal Ceiling Production Line
LTZ1600 Aluminum Coil Coating Line - Specification
SCL1250 Steel Coating Production Line
SCL1250 Steel Coating Production Line - Flowchart
SCL1250 Steel Coating Production Line - Specification
CGL1250 Hot-Dip Galvanizing Line
LSFH1600 Aluminum Composite Panel Production Line
LTZ1600 Aluminum Coil Coating Line
LTZ1600 Aluminum Coil Coating Line - Flowchart Add: No.3 Lucheng Central Road, Lucheng Industrial Area, Tong Zhou District, Beijing, China
Contact Person:Mr. Wang Jiang Mobile: +86-13801370614